prgood marketing partner
OUR VISION
°í°´»çÀÇ ¸ÅÃ⼺ÀåÀ» ÃÖ¿ì¼±
¸ñÇ¥·Î ÇÕ´Ï´Ù.
°í°´»çÀÇ ¼ºÀåÀÌ °ð ÇǾ˱ÂÀÇ
¼ºÀåÀÔ´Ï´Ù.
¸¶ÄÉÆà Á÷¿ø°í¹Î ÇØ°á°ú ÇÔ²² Æò»ý
µ¿ÇàÇÏ´Â
¸¶ÄÉÆà ÆÄÆ®³Ê ÇǾ˱Â!
±â¾÷ÀÇ ÄÜÅÙÃ÷¿¡ ÀûÇÕÇÑ ¸¶ÄÉÆÃÀ» ºÐ¼®ÇÏ¿©
ºñ¿ë´ëºñ È¿°úÀûÀÎ ¸¶ÄÉÆÃÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
HISTORY
2024 | 01. Ç÷¹À̽º ³ëÃâ¿î¿µ ½Ã½ºÅÛ±¸Ãà 02. ÇÁ¸®¹Ì¾ö üÇè´Ü ±¤°í»óÇ°°³¹ß 03. ¸ÀÁý/Ä«Æä/Åë½Å/¿À¶ô µî Ç÷¹À̽º À¯Áöº¸¼ö |
---|
2022 | 01. ¿ä½Ä¾÷ ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ¸¶ÄÉÆà Âø¼ö 02. ¿ä½Ä¾÷ »ç¾÷½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà |
---|
2021 | 01. Äڷγª À§±â»óȲ ´ëÀÀ ȸ»ç¿î¿µ ½Ã½ºÅÛ°³Æí 02. º»»ç ¿ÀÇǽº ÀÌÀü |
---|
2020 | 01. ÀüÀÚ»ó°Å·¡ ¸®ºùÄ«Å×°í¸® ½Å±Ôºê·£µå ·±Äª 02. ¿À¶ô Ä«Å×°í¸® ½Å±Ôºê·£µå ·±Äª |
---|
2019 | 01. ÀÎÅ׸®¾î»ç¾÷ºÎ °³¼³ 02. ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ½Å±Ôºê·£µå ·±Äª |
---|
2018 | 01. º»»ç »ç¿ÁÀÌÀü 02. ¸ð¹ÙÀϼîÇθô M&A »ç¾÷üÀμö 03. Åë½Åºê·£µå 40È£Á¡ È®Àå |
---|
2017 | 01. º»»ç »ç¿ÁÀÌÀü 02. ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ½Å±Ôºê·£µå °¡¸Í½Ã½ºÅÛ±¸Ãà 03. Åë½Åºê·£µå 30È£Á¡ È®Àå |
---|
2016 | 01. Åë½Åºê·£µå 20È£Á¡ È®Àå 02. ±¤Àú¿ì, È«Äá ODM/OEM ÆÄÆ®³Ê½± MOU 03. ºäƼ¼¥ ½Å±Ôºê·£µå â¾÷M&A ÄÁ¼³ÆÃÂø¼ö |
---|
2015 | 01. COEX ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî â¾÷¹Ú¶÷ȸ ÄÁ¼³Æà 02. Åë½Åºê·£µå °¡¸ÍÁ¡ 10È£Á¡ È®Àå |
---|
2014 | 01. Åë½Åºê·£µå ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ¸¶ÄÉÆà Âø¼ö 02. Åë½Åºê·£µå °¡¸ÍÁ¡ 3È£Á¡ È®Àå |
---|
2013 | 01. ³×À̹ö, ´ÙÀ½ °Ë»öÆ÷ÅÐ ±¤°í´ëÇà ¾÷¹«Á¦ÈÞ 02. ¸¶ÄÉÆñ³À° »ç¾÷ 03. ±¤°í»çÀÌÆ® °³¹ß 04. ¸ð¹ÙÀÏ »ç¾÷Âø¼ö / IT±¹Á¦¹«¿ª ¼³¸³ |
---|
2012 | 01. µðÁöÅй̵ð¾î ȸ»ç ¼³¸³ 02. À¥¿¡ÀÌÀü½Ã »ç¾÷ 03. À¥È£½ºÆà ½Ã½ºÅÛ±¸Ãà 04. ÂÊÁö/À̸ÞÀϸ¶ÄÉÆà ½Ã½ºÅÛ±¸Ãà 05. üÇè´Ü ¸¶ÄÉÆûç¾÷ / ¼Ö·ç¼Ç±¸Ãà 06. ½Å±Ô ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ½Ã½ºÅÛ±¸Ãà |
---|
2006~2009 | 2006. ¿À¿¤¿£ ITȸ»ç ¼³¸³ 2006. ÆмÇÇÁ·£Â÷ÀÌÁî »ç¾÷ ÇÁ·ÎÁ§Æ® Âø¼ö 2008. ÆмÇÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ¼Ö·ç¼Ç BMƯÇãÃâ¿øµî·Ï 2009. ÆмÇÇÁ·£Â÷ÀÌÁî »ç¾÷Á¦ÈÞ MOU 2009. ¿Â¶óÀÎ ÆмÇB2B µµ¸Å¸ô »ç¾÷ 2009. ÆмǼøÀ§ ±¤°í¼Ö·ç¼Ç °³¹ß |
---|
2003~2005 | 2003. ±¤°íȸ»ç ¼³¸³ 2003. ³²¼ºÀÇ·ù »ç¾÷ 2003. ¿ÀǸ¶ÄÏ ÆмÇ/¾Æ¿ôµµ¾î»óÇ° À¯Åë 2004. ¿ÀǸ¶ÄÏ ÀÚµ¿ÁÖ¹®Á¢¼ö ERP°³¹ß 2004. ³²¼ºÀÇ·ù ¼îÇθô »ç¾÷ 2004. Áö½Äin ¹ÙÀÌ·² ¸¶ÄÉÆà ½Ã½ºÅÛ±¸Ãà 2005. ¿©¼ºÀÇ·ù ¼îÇθô »ç¾÷ 2005. Æ÷ÅÐ Ä«Æä ¸ÅÅ©·Î ¸¶ÄÉÆà ½Ã½ºÅÛ±¸Ãà |
---|
PRGOOD